

Цифровий монітор для перевірки якості повітря в приміщеннях.
Особливості:
- Великий рідкокристалічний дисплей одночасно показує концентрацію CO2, температуру і вологість.
- Використовує НДІЧ (недисперсійний інфрачервоний) сенсор CO2 із хвилевідною технологією вимірювання.
- Попередньо встановлене АФК (автоматичне фонове калібрування) для компенсації тривалого дрейфу.
- Програмований попереджувальний рівень концентрації вуглекислого газу .
- Доступні обидва сигнали тривоги: візуальний і звуковий (~80 дБ).
- Вихід сигналу тривоги надходить до вбудованого реле для подальшого керування системами вентиляції.
- Має функцію максимального, мінімального й середнього значення.
- Вихід для підключення до комп'ютера для аналізу показань у режимі реального часу.
- Показує TWA-значення за 8 рік. (середньозважене значення за годиною) або STEL-значення за 15 хв. (межу короткочасного впливу).
- Борозенки на корпусі покращують вентиляцію повітря, завдяки чому забезпечується швидкий і точній відгук.
- Просте ручне калібрування на свіжому повітрі з приблизною концентрацію CO2 380-420 ppm.
- Можливість переключати одиницю вимірювання температури.
Технічні характеристики:
| Діапазон вимірювання |
|
| Концентрація CO2 | 0~9999 ppm (2001~9999 ppm за межами шкали) |
| Температура | -10~60 °С (14~140 °F) |
| Відносна вологість | 0,1~99,9 %RH |
| Точка роси | -20,0~59,9 °С |
| Температура вологого термометра | -5,0~59,9 °С |
| Роздільна здатність | 1 ppm, 0,1 °С/°F, 0,1 %RH |
| Точність |
|
| Концентрація CO2 | ±50 ppm ±5 % показання (0~2000 ppm) Для інших діапазонів вимірювання не встановлена. |
| Температура | ±0,6 °С / ±0,9 °F |
| Відносна вологість | ±3 %RH (при 25 °С, 10~90 %RH) ±5 %RH (при 25 °С, іншому значенні вологості) |
| Час прогріву | 30 секунд |
| Час відгуку | |
| Концентрація CO2 | <30 с. (90 % стрибкоподібної зміни на вході) |
| Температура | <2 хв. (90 % стрибкоподібної зміни на вході) |
| Відносна вологість | <10 хв. (90 % стрибкоподібної зміни на вході) |
| Реле | так |
| Розміри дисплея (ВхШ, мм) | 50x65 |
| Умови експлуатації | 0~50 °С , 0~95 %RH (унікати конденсату) |
| Умови зберігання | -20~50 °С, 0~95 %RH (унікати конденсату) |
| Живлення | адаптер пост. струму 12В |
| Вхідний струм | <50 мА (середнє значення), <310 мА (пікове значення) |
| Розміри приладу (ДхШхВ, мм) | 130x85x60 |
| Вага | 200 г |
| Стандартний комплект | Прилад, керівництво користувача, адаптер 12В (із штепсельною вилкою за стандартами США), коробка |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AZ Instrument |
| Країна виробник | Тайвань |
| Користувальницькі характеристики | |
| Газ | CO2 (діоксид вуглецю) |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Метод пробовідбору | дифузійний |
| Особенности | сигналізація перевищення меж |
| Форм-фактор | Настінний |
- Ціна: 10 500 ₴


