


Кондуктометр/Солемір/TDS-метр Ezodo CD-104 з додатковим термощупом та виносним датчиком, у зручному захищеному корпусі з великим екраном. Призначений для визначення параметрів води та водних розчинів для потреб виробництва, для аналізу та контролю якості продукції, в наукових лабораторіях, тощо. Характиризується простотою в експулатації, надійністю, та точністю показань. Комплектується калібрувальним розчином.
Особливості:
- Спроектований на базі мікропроцесора.
- Великий дисплей відображає одночасно значення рН та температури.
- Захищений від бризок корпус та захисний силіконовий чохол.
- Автоматична температурна компенсація (АТК) і ручна температурна компенсація (РТК).
- Просте калібрування за 5 точками однією кнопкою.
- Автоматичне вимикання через 10 хвилин, якщо прилад не використовується.
Технічні характеристики:
CD-104 | ||||
| Електропровідність | TDS | Солоність | Температура |
Діапазон вимірювання | 0.0~199,9 мкСм | 0,0~131,9 ppm | 0,0~99.9 ppm | 0~110 °C |
Точність | ±2% діапазону вимірювання | |||
Роздільна здатність | 0,1/1 мкСм/0,01/0,1 мсм | 0,1/1ppm/0,01/0,1ppt | 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt | 0,1 °C |
Компенсація | ATК: 0~60 °C | |||
Живлення | Батарея 9В або адаптер змінного струму | |||
Розміри | 108 х 75 х 30 мм | |||
Вага | 135 г (з батареєю) |
Стандартна комплектація:
- Електрод для вимірювання електропровідності
- Температурний зонд
- Стандартний розчин 1413 мкСм (50 мл)
- Стандартний розчин 12880 мкСм (50 мл)
- Батарея живлення 9В
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Gondo Electronic |
Країна виробник | Тайвань |
Користувацькі характеристики | |
Дискретність (Cond) | 0.1 мкСм/см, 1 мкСм/см, 0.01 мСм/см, 0.1 мСм/см |
Дискретність (Salt) | 0.1 мг/л (ppm), 1 мг/л (ppm), 0.01 г/л (ppt), 0.1 г/л (ppt) |
Дискретність термометра (°C) | 0.1 °C |
Діапазон (Cond) | 0.0 ~ 199.9 мкСм/см, 200 ~ 1999 мкСм/см, 2.00 ~ 19.99 мСм/см, 20.0 ~ 100.0 мСм/см |
Діапазон (Salt) | 0.0 ~ 99.9 мг/л (ppm), 100 ~ 999 мг/л (ppm), 1.00 ~ 9.99 г/л (ppt), 10 ~ 50 г/л (ppt) |
Діапазон (TDS) | 0.0 ~ 131.9 мг/л (ppm), 132 ~ 1319 мг/л (ppm), 1.32 ~ 13.19 г/л (ppt), 13.2 ~ 66.0 м/л (ppt) |
Діапазон вимірювання температури (°C) | 0 ~ 110 °C |
Країна виробництва | Тайвань |
Країна реєстрації бренду | Тайвань |
Роздільна здатність (TDS) | 0.1 мг/л (ppm), 1 мг/л (ppm), 0.01 г/л (ppt), 0.1 г/л (ppt) |
Точність (Cond) | ±4 мкСм/см, ±36 мкСм/см, ±0.3 мСм/см, ±2 мСм/см |
Точність (Salt) | ±2 мг/л (ppm), ±18 мг/л (ppm), ±0.2 г/л (ppt), ±1 г/л (ppt) |
Точність (TDS) | ±3 мг/л (ppm), ±24 мг/л (ppm), ±0.2 г/л (ppt), ±1 г/л (ppt) |
Точність термометра (°C) | ±1 °C |
- Ціна: 6 590 грн
- В наявності
- Код: 646
Кондуктометр/Солемір/TDS-метр Ezodo з виносним електродом CD-104
6 590 грн
- +380 (93) 336-80-80Лайф
- +380 (67) 379-00-74Київстар