
Змінний платиновий ОВП-електрод для pH/ОВП-метрів EZODO 7011 та 7200
- Швидка відповідь
- Висока точність
- Ідеально підходить як для лабораторних, так і для польових досліджень.
- В комплекті ємкість з 4М розчином KCl для змочування та правильного зберігання електродів, що продовжує строк служби електродів.
Модель | Діапазон | Темпе-ратура | Єлектроліт | Матеріал електрода | Віднов- | Корпус | Конектор | Розміри | Кабель |
ОВП-електрод | ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Скло | ні | Термо- | 6-кон-тактний | 70х25 мм | - |
Технічні характеристики ОВП-електродів
Модель | Діапазон | Темпе- | Єлектро- | Матеріал електрода | Віднов- | Корпус | Конектор | Розміри | Кабель |
±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Кераміка | Ні | Полі- | BNC | 160х12 | 1 м | |
±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Кераміка | Так | Скло | BNC | 160х12 | 1 м | |
±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Матове скло | Ні | Скло | Spade Lug | 160х12 | 1 м | |
±15000 мВ | 5-90 °С | Ag/AgCl | Матове скло | Так | Скло | Spade Lug | 160х12 | 5 м | |
±15000 мВ | 5-90 °С | Ag/AgCl | Матове скло | Ні | Скло | Spade Lug | 155х12 | 1 м | |
±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Тефлон | Ні | Термо- | Spade Lug | 176х16 | 5 м | |
±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Скло | Ні | Термо- | 4-кон-тактний | 70х25 | 1 м | |
±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Скло | Ні | Термо- | 6-кон-тактний | 70х25 | 1 м |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Gondo Electronic |
Користувальницькі характеристики | |
Довжина електроду (мм) | 70 |
Діаметр електроду (мм) | 25 |
Клас електроду | Комбінований ОВП-електрод |
Країна виробництва | Тайвань |
Країна реєстрації бренду | Тайвань |
Межі вимірювання (ОВП) | -15000 ~ 15000 мВ |
Температура експлуатації (°С) | 0 ~ 80 °C |
Материал корпуса | Термопласт |
Разъем | EZODO 7000 |
- Ціна: 1 750 ₴